Hydraulic Sheet Bending Machine, Model Name/Number
Rs. 6,60,000
/per item
Get Latest Price
Paid shipping
Usage/Application | Sheet Bending |
Control Type | CNC |
Size | 2540 * 80 TONS |
Cutting Load | 80 Tons |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 2540 * 80 Tons |
Max Sheet Width | 2 meter |
Model Name/Number | HTCHNC2540 |
Material | Mild Steel |
Bending Length | 2540 MM |
Motor Power | 7.5 HP |
Brand | HITECH |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 |
NC Bending Machine, For Industrial, Capacity: 2500
Rs. 6,00,000
/per item
Get Latest Price
Paid shipping
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 250 mm |
Capacity | 2500 |
Bending Material | MS, SS, Aluminium |
Brand | Fostex |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Weight | 63 t |
Minimum Order Quantity | 1 |
Yawei HYD Tandem Press Brake Machine
Rs.
/per item
Get Latest Price
Paid shipping
Model Name/Number | Tandem Press Brake |
Automatic Grade | Automatic |
Bending Length | 5100mm to 12000mm |
Features | CNC Mechanical Bed Crowing System |
Slotted Bottom Tooling | Adjustable |
Power Of Motor | 11 kw to 2*90kw |
Work Table Width | 5400*1850*3350 to 12200*3740*8800 |
Ram Speed | 120/10/110 to 70/6/50 |
EP Series Servo Electric Press Brake
Rs. 80,00,000
/per item
Get Latest Price
Paid shipping
Bending Length | 2100,3150,3640,4100 mm |
Bending Force | 55,105,135,200 Tons |
Ram Return Speed | 200mm/s |
Ram Approach Speed | 200mm/s |
Technology | Servo-Electric Press Brake |
Daylight | 600,650,700 mm |